2月22日,“第30届河北省植保信息交流会”在石家庄隆重召开。会上,河北省植保技术推广协会范朝辉理事长发布了《河北省2019年重点推荐植保产品名录》,并举行了隆重的推荐产品证书颁发仪式。
本次推荐产品活动共征集到45家企业申报的143个产品,经专家委员会对申报的产品进行严格审核,最终入选的有36家企业的91个产品。其中:杀虫剂23个、杀菌剂33个、除草剂6、绿色防控产品12个、植保机械类产品13个、其他类产品4个。
关于河北省2019年重点推荐植保产品名录的
公 告
近日,根据《河北省重点推荐植保产品暂行办法》的规定,经过专家委员会的严格审核,确定了河北省2019年重点推荐植保产品名录。本次推荐的共有36家单位的91个产品,其中杀虫剂产品23个、杀菌剂产品33个、除草剂产品6个、绿色防控产品12个、植保机械类产品13个、其它类产品4个。
特此公告。
附件:《河北省2019年重点推荐植保产品名录》
河北省植保技术推广协会
2019年2月18日
附件:
河北省2019年重点推荐植保产品名录
(排序不分前后,按照申报评审顺序)
农药类---杀虫剂
序 号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物及防治对象 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 茚虫威 | 狂刀 | 30%水分散粒剂 | 甘蓝小菜蛾 | 天津市华宇农药有限公司 |
2 | 除脲·高氯氟 | 护功 | 50%悬浮剂:除虫脲40%,高效氯氟氰菊酯10% | 玉米玉米螟 | 河北威远生物化工有限公司 |
3 | 氯虫苯甲酰胺 | 普尊 | 5%悬浮剂 | 甘蔗(甜菜夜蛾、小菜蛾)花椰菜(斜纹夜蛾)辣椒(棉铃虫、甜菜夜蛾)西瓜(棉铃虫、甜菜夜蛾)豇豆(豆荚螟) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 |
4 | 乙多·甲氧虫 | 斯品诺 | 34%悬浮剂 | 水稻二化螟、稻纵卷叶螟、葱甜菜夜蛾、甘蓝斜纹夜蛾 | 科迪华农业科技 |
5 | 甲维·茚虫威 | 金蓝锐 | 15%悬浮剂:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐5%,茚虫威10% | 水稻稻纵卷叶螟 | 河北威远生物化工有限公司 |
6 | 溴氰虫酰胺 | 倍内威 | 10%可分散悬浮剂 | 大葱(斑潜蝇、甜菜夜蛾、蓟马)番茄(蚜虫、烟粉虱、斑潜蝇、棉铃虫)黄瓜(白粉虱) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 |
7 | 吡蚜酮 | 双吉牌 | 25%悬浮剂 | 小麦蚜虫、水稻稻飞虱 | 河北双吉化工有限公司 |
8 | 阿维菌素 | 墒宽 | 5.0%水乳剂 | 玉米、玉米螟 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
9 | 氯虫苯甲酰胺 | 康宽 | 200克/升悬浮剂 | 大豆(豆荚螟)、甘蔗(地老虎、蔗螟)棉花(棉铃虫)、水稻(二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟、稻水象甲) | 苏州富美实植物保护剂有限公司 |
10 | 噻虫嗪 | 双吉牌 | 25%水分散粒剂 | 小麦蚜虫,水稻稻飞虱 | 河北双吉化工有限公司 |
11 | 噻唑膦 | 赛丰生物 | 10%颗粒剂 | 黄瓜根结线虫 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
12 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 5%水分散粒剂 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 河北德美化工有限责任公司 | |
13 | 高效氯氟氰菊酯 | 中天邦正 | 8%微乳剂 | 小麦蚜虫 | |
14 | 吡虫啉 | 中天邦正 | 70%水分散粒剂 | 小麦蚜虫 | |
15 | 高效氯氰菊酯 | 墨菊 | 4.5% 乳油 | 棉花棉铃虫、蚜虫;苹果树桃小食心虫;十字花科蔬菜菜青虫、蚜虫、小菜蛾 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
16 | 氟吡菌酰胺 | 路富达 | 41.7%悬浮剂 | 番茄根结线虫、黄瓜白粉病、黄瓜根结线虫 | |
17 | 阿维菌素 | 晟天发 | 1.8%乳油 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 河北天发生物科技有限公司 |
18 | 乙唑螨腈 | 宝卓 | 30%悬浮剂 | 苹果树叶螨,棉花叶螨,柑橘树红蜘蛛 | 中化作物保护品有限公司 |
19 | 螺虫乙酯 | 亩旺特 | 22.4%悬浮剂 | 番茄烟粉虱,柑橘树红蜘蛛、蚧壳虫,柑橘木虱,梨树梨木虱;苹果树棉蚜 | |
20 | 灭幼脲 | 晟天发 | 25%悬浮剂 | 甘蓝菜青虫、松鼠松毛虫、杨树美国白蛾 | 河北天发生物科技有限公司 |
21 | 吡虫啉 | 典将 | 70%水分散粒剂 | 甘蓝蚜虫、小麦蚜虫 | 河北冠龙农化有限公司 |
22 | 吡蚜·呋虫胺 | 良功 | 40%水分散粒剂 吡蚜酮20%呋虫胺20% | 水稻稻飞虱 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 |
23 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 农舟行 | 5.7%微乳剂 | 甘蓝甜菜叶蛾、豇豆蓟马 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
农药类----杀菌剂
序 号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物及防治对象 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 唑醚·氟酰胺 | 健达 | 42.4%悬浮剂 | 番茄灰霉病/叶霉病、马铃薯早疫病/黑痣病、黄瓜白粉病/灰霉病、葡萄白粉病/灰霉病、辣椒疫病 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
2 | 苯甲·嘧菌酯 | 威远多彩 | 325克/升悬浮剂:苯醚甲环唑125克/升;嘧菌酯200克/升 | 西瓜炭疽病、小麦白粉病、水稻纹枯病 | 河北威远生物化工有限公司 |
3 | 啶酰菌胺 | 凯泽 | 50%水分散粒剂 | 马铃薯、番茄早疫病、番茄、黄瓜灰霉病、草莓、葡萄灰霉病 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
4 | 唑醚·氟环唑 | 欧帕 | 17%悬浮剂 | 玉米大斑病、花生褐斑病、大豆叶斑病 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
5 | 啶氧·丙环唑 | 法砣 | 19%悬浮剂 | 小麦、花生、水稻锈病、叶斑病 | 科迪华农业科技 |
6 | 恶酮·氟噻唑 | 增威赢倍 | 31%悬浮剂 | 黄瓜、马铃薯、番茄、辣椒霜霉病、疫病 | 科迪华农业科技 |
7 | 氟噻唑吡乙酮 | 增威赢金 | 10%可分散油悬浮剂 | 葡萄霜霉病、马铃薯晚疫病、黄瓜霜霉病 | 科迪华农业科技 |
8 | 氢氧化铜 | 可杀得叁千 | 46%水分散粒剂 | 番茄早疫病、溃疡病;黄瓜角斑病;马铃薯晚疫病 | 科迪华农业科技 |
9 | 咪鲜胺 | 全聚得 | 450克/升水乳剂 | 水稻恶苗病、稻瘟病、香蕉炭疽病、小麦赤霉病 | 河北冠龙农化有限公司 |
10 | 烯肟菌胺·戊唑醇 | 施立笑 | 20%悬浮剂 | 小麦锈病,黄瓜白粉病,水稻纹枯病/稻曲病/稻瘟病 | 中化作物保护品有限公司 |
11 | 唑醚·氟环唑 | 冠龙倍增 | 17%悬浮剂 | 花生叶斑病 | 河北冠龙农化有限公司 |
12 | 戊唑·噻唑锌 | 碧穗 | 40%悬浮剂:戊唑醇10%,噻唑锌30% | 水稻纹枯病 | 浙江新农化工股份有限公司 |
13 | 春雷霉素 | 加收米 | 2%水剂 | 番茄叶霉病、黄瓜角斑病、水稻稻瘟病 | 江门市植保有限公司 |
14 | 氟菌·霜霉威 | 银法利 | 687.5克/升悬浮剂 | 大白菜霜霉病、番茄晚疫病、霜霉病,辣椒疫病、马铃薯晚疫病 | |
15 | 春雷·噻唑锌 | 碧锐 | 40%悬浮剂:春雷霉素5%,噻唑锌35% | 水稻稻瘟病 | 浙江新农化工股份有限公司 |
16 | 噻唑锌 | 碧生 | 20%悬浮剂 | 柑橘树溃疡病、黄瓜细菌性角斑病、水稻细菌性条纹病 | 浙江新农化工股份有限公司 |
17 | 嘧酯·噻唑锌 | 碧叶 | 50%悬浮剂:嘧菌酯20%,噻唑锌30% | 黄瓜霜霉病、马铃薯黑痣病、水稻纹枯病 | 浙江新农化工股份有限公司 |
18 | 烯酰吗啉·噻霉酮 | 邦超 | 80%水分散粒剂:烯酰吗啉72%,噻霉酮8% | 马铃薯晚疫病 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 |
19 | 春雷·王铜 | 加瑞农 | 47%可湿性粉剂:春雷霉素2%王铜45% | 番茄叶霉病、柑橘溃疡病、黄瓜霜霉病、荔枝霜疫霉病、水稻稻曲病 | 江门市植保有限公司 |
20 | 己唑醇 | 龙誉 | 30%水悬浮剂 | 水稻纹枯病、小麦锈病 | 河北冠龙农化有限公司 |
21 | 氟菌·肟菌酯 | 露娜森 | 43%悬浮剂 | 番茄叶霉病、早疫病,黄瓜靶斑病、白粉病、炭疽病、西瓜蔓枯病 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
22 | 戊唑醇 | 双吉牌 | 430克/升悬浮剂 | 苹果树轮纹病,小麦锈病 | 河北双吉化工有限公司 |
23 | 氰霜·嘧菌酯 | 广安佳 | 24%悬浮剂 | 黄瓜霜霉病 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
24 | 克菌·戊唑醇 | 乐谱道 | 400克/升悬浮剂:克菌丹320克/升,戊唑醇80克/升 | 苹果轮纹病、葡萄白腐病、炭疽病、霜霉病;番茄叶霉病;小麦纹枯病 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 |
25 | 丙森锌 | 安泰生 | 70%可湿性粉剂 | 大白菜霜霉病、番茄晚疫病、番茄早疫病、苹果树斑点落叶病,玉米大斑病 | |
26 | 唑醚·代森联 | 安道福 | 60%水分散粒剂 | 黄瓜霜霉病 | 天津市华宇农药有限公司 |
27 | 吡唑醚菌酯 | 特拉神 | 30%悬浮剂 | 黄瓜霜霉病 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
28 | 四霉素 | 双工嘧啶梧宁霉素 | 0.3%水剂 | 花生根腐病、黄瓜细菌性角斑病、水稻立枯病、小麦白粉病、赤霉病、杨树溃疡病、玉米丝黑穗病 | 辽宁微科生物工程股份有限公司 |
29 | 氨基寡糖素 | 赛丰生物 | 3%水剂 | 番茄病毒病 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
30 | 苯甲·丙环唑 | 灿都 | 30%微乳剂 | 水稻纹枯病 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
31 | 苯醚甲环唑 | 10%微乳剂 | 梨树黑星病 | 河北上瑞生物科技有限公司 | |
32 | 苯甲·嘧菌酯 | 农精灵 | 48%悬浮剂 | 水稻稻瘟病、西瓜炭疽病 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
33 | 己唑·多菌灵 | 瑞喆 | 35%悬浮剂 | 小麦白粉病 | 河北上瑞生物科技有限公司 |
农药类---除草剂类
序 号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物及防治对象 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 苯唑草酮 | 苞卫 | 30%悬浮剂 | 玉米一年生杂草 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
2 | 草铵膦 | 盖地清 | 10%水剂 | 非耕地杂草 | 河北威远生物化工有限公司 |
3 | 氟氯吡啶酯·双氟磺草胺 | 锐超麦 | 20%水分散粒剂 | 小麦阔叶杂草 | 科迪华农业科技 |
4 | 硝·烟·莠去津 | 苞天卫 | 24%可分散油悬浮 | 玉米田一年生杂草 | 天津市华宇农药有限公司 |
5 | 2甲·草甘膦 | 打牛 | 33%水剂 | 非耕地杂草 | 天津市华宇农药有限公司 |
6 | 敌草快 | 赛丰生物 | 25%水剂 | 非耕地杂草 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
其它植保产品
序 号 | 产品名称 | 剂型及含量 | 登记作物及防治对象 | 生产(经营)企业及联系方式 | |
中文通用名 | 商标 | ||||
1 | 噻苯隆 | 能百旺 | 0.5%可溶液剂 | 苹果树调节生长、葡萄促进果实生长 | 江苏辉丰生物农业有限公司 |
2 | 嘧·咪·噻虫嗪 | 健仓 | 30%悬浮种衣剂 | 小麦根腐病、黑穗病、蚜虫 花生根腐病、蚜虫 | 江苏辉丰生物农业有限公司 |
3 | 水溶肥料 | 海思力加 | 水剂 | 北京格瑞蓝达生物科技有限公司 | |
4 | 烯腺·羥烯腺 | 定丰 | 0.005%可溶液剂 | 植物生长调节剂 | 河北上瑞生物科技有限公司 |
绿色防控产品
序 号 | 产品名称 | 商标 | 应用范围 | 生产(经营)企业及联系方式 |
1 | 阿法通 | 明顺 | 适用于各种作物 | |
2 | 生态种质仪 | 康瑞 | 各种瓜果,蔬菜,茶叶及中草药 | |
3 | 频振式太阳能杀虫灯 | 佳多牌 | 农业,林业,渔业,牧业,蔬菜,烟草,茶叶,药材,仓储,酒业酿造,园林,果园,城镇绿化,水产养殖,检疫等领域 | |
4 | 倍达通 | 明顺 | 适用于各种作物 | |
5 | JBT-20太阳能智能杀虫灯 | 祝农 | 平原25-35亩,丘陵15-25亩 | 台州市助农科技有限公司 |
6 | JBT-30太阳能智能杀虫灯 | 祝农 | 平原25-35亩,丘陵15-25亩 | 台州市助农科技有限公司 |
7 | 激健 | 激健 | 除活体生物农药、强碱性农药、通过水的界面(如封闭性除草稻田中有水)施用的农药不能应用外,其他农药均能应用,也可单独施用激健。 | |
8 | 频振式杀虫灯 | 佳多牌 | 农业,林业,渔业,牧业,蔬菜,烟草,茶叶,药材,仓储,酒业酿造,园林,果园,城镇绿化,水产养殖,检疫等领域 | |
9 | 太阳能扇吸式捕虫器 | 本业牌 | 各类农作物,经济作物,农业综合体 | 湖南本业绿色防控科技股份有限公司 |
10 | 克欧森·农药导航 | 可与除草剂,杀虫剂,杀菌剂,叶面肥混用 | 上海中锐化学有限公司江苏分公司 | |
11 | 诱虫板 | 佳多牌 | 广泛使用于日光温室,大棚,苗圃,野外陆地,花园,果园,家畜养殖场,水果蔬菜储藏库 | |
12 | 太阳能智能捕虫灯 | 本业牌 | 各类农作物,经济作物,农业综合体所有趋光性害虫。 |